下游对照组企业 Decriptive statistics		
	(1)	(2)
VARIABLES	mean	sd
		
lnImput_VAT	10.49	2.453
lnOmput_VAT	10.64	2.768
Imput_VAT	0.0862	0.126
Omput_VAT	0.0794	0.0579
VAT_burden	0.0252	0.113
Size	14.56	2.769
Lev	0.713	0.601
FirmAge	2.648	0.476
Employee	5.774	2.250
PR	-0.264	2.332
FIXED	0.176	0.267
AOI	12.64	2.837
AOO	13.00	3.526
Invest	0.0431	0.101
ROI	0.00188	0.0751
		
Number of firm_id	1,153	1,153
